Weekly Highs
Male
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bernstein | Senate League | 299 |
| 2 | Ryan Bulaclac | Monday Night Budweiser | 289 |
| 3 | 4 Aaron Gillespie | 2011 Milan Fri nite | 275 |
| 4 | David Trombley | NH Mixed Classic 11-12 | 264 |
| 5 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 259 |
| 6 | Derek Bruhl | valley benders | 259 |
| 7 | Vince Marchello | Masters | 258 |
| 8 | Rex Berkbigler | 700 league | 257 |
| 9 | Dave Riggs | ACI | 257 |
| 10 | Vince Marchello | Masters | 257 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bulaclac | Monday Night Budweiser | 289 | +180 | 469 |
| 2 | 4 Aaron Gillespie | 2011 Milan Fri nite | 275 | +180 | 455 |
| 3 | David Trombley | NH Mixed Classic 11-12 | 264 | +180 | 444 |
| 4 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 259 | +180 | 439 |
| 5 | Carl Gibson | Practice | 257 | +180 | 437 |
| 6 | Brycen Brinkman | Merchants | 256 | +180 | 436 |
| 7 | Ryan Bulaclac | Monday Night Budweiser | 255 | +180 | 435 |
| 8 | Matt Jones | John Deere Harvester | 253 | +180 | 433 |
| 9 | Glenn Mohr | Raritan 11-12 | 250 | +180 | 430 |
| 10 | Dennis Childers | City League | 248 | +180 | 428 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bulaclac | Monday Night Budweiser | 769 |
| 2 | Vince Marchello | Masters | 742 |
| 3 | Scott Bernstein | Senate League | 734 |
| 4 | Chris Hartung | Country Club Scratch | 729 |
| 5 | Paul Watson | Franklin Superstar | 716 |
| 6 | Glenn Mohr | Raritan 11-12 | 700 |
| 7 | Derek Bruhl | valley benders | 695 |
| 8 | Ron Casimier | Franklin Superstar | 693 |
| 9 | Jeff Cima | Friday Autoworkers | 692 |
| 10 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 689 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bulaclac | Monday Night Budweiser | 769 | +540 | 1309 |
| 2 | Chris Hartung | Country Club Scratch | 729 | +540 | 1269 |
| 3 | Glenn Mohr | Raritan 11-12 | 700 | +540 | 1240 |
| 4 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 689 | +540 | 1229 |
| 5 | 4 Aaron Gillespie | 2011 Milan Fri nite | 672 | +540 | 1212 |
| 6 | Dennis Childers | City League | 661 | +540 | 1201 |
| 7 | Marty Bruhl | Town And Country | 655 | +540 | 1195 |
| 8 | Phil | Industrial League | 641 | +540 | 1181 |
| 9 | Matt Jones | John Deere Harvester | 639 | +540 | 1179 |
| 10 | mark hambleton | thursday | 635 | +540 | 1175 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gibson | Practice | 889 |
| 2 | buster trimble | roger workman trio | 786 |
| 3 | Made | Snakes | 681 |
| 4 | drew | dry | 670 |
| 5 | drew | 100 | 670 |
| 6 | Jimmy | Snakes | 668 |
| 7 | Nenad | Snakes | 662 |
| 8 | Eugene | 2011 - Monday Doubles | 641 |
| 9 | Jimmy | Snakes | 615 |
| 10 | Nenad | Snakes | 585 |
High Handicap Series (4)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gibson | Practice | 889 | +720 | 1609 |
| 2 | Made | Snakes | 681 | +720 | 1401 |
| 3 | drew | dry | 670 | +720 | 1390 |
| 4 | drew | 100 | 670 | +720 | 1390 |
| 5 | Jimmy | Snakes | 668 | +720 | 1388 |
| 6 | Nenad | Snakes | 662 | +720 | 1382 |
| 7 | Jimmy | Snakes | 615 | +720 | 1335 |
| 8 | Nenad | Snakes | 585 | +720 | 1305 |
| 9 | Made | Snakes | 585 | +720 | 1305 |
| 10 | Chibo | Snakes | 532 | +720 | 1252 |
Female
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 257 |
| 2 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 203 |
| 3 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 188 |
| 4 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 180 |
| 5 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 177 |
| 6 | Carrie Johnson | Economy League #1 | 146 |
| 7 | Carrie Johnson | Economy League #1 | 146 |
| 8 | Carrie Johnson | Economy League #1 | 146 |
| 9 | KMV | Sam Snead's | 145 |
| 10 | KMV | Sam Snead's | 145 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 188 | +180 | 368 |
| 2 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 180 | +180 | 360 |
| 3 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 139 | +180 | 319 |
| 4 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 137 | +180 | 317 |
| 5 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 134 | +180 | 314 |
| 6 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 126 | +180 | 306 |
| 7 | Jody Getsy | Ebonite (Fridays) | 100 | +180 | 280 |
| 8 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 257 | +0 | 257 |
| 9 | Jody Getsy | Ebonite (Fridays) | 77 | +180 | 257 |
| 10 | Jody Getsy | Ebonite (Fridays) | 73 | +180 | 253 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 637 |
| 2 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 505 |
| 3 | Carrie Johnson | Economy League #1 | 438 |
| 4 | KMV | Sam Snead's | 435 |
| 5 | Christine Foreman | John Deere Harvester | 412 |
| 6 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 399 |
| 7 | Tammy | 2011 Winter | 399 |
| 8 | Mary Ann Roe | Sterling Silver Seniors | 394 |
| 9 | Sandra Stephenson | EZ Rollers II | 382 |
| 10 | Joyce Genzer | Sterling Silver Seniors | 296 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorca I. Fret | Jack McCabe's Mixed | 505 | +540 | 1045 |
| 2 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 399 | +540 | 939 |
| 3 | Jody Getsy | Ebonite (Fridays) | 250 | +540 | 790 |
| 4 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 637 | +0 | 637 |
| 5 | Pam Thomas | TGIF | 261 | +339 | 600 |
| 6 | Melissa Law | Sunday Night Mix | 288 | +297 | 585 |
| 7 | Sandra Stephenson | EZ Rollers II | 382 | +186 | 568 |
| 8 | Christina Jimenez | Parkview Christian Chruch | 285 | +282 | 567 |
| 9 | Carrie Johnson | Economy League #1 | 438 | +126 | 564 |
| 10 | KMV | Sam Snead's | 435 | +111 | 546 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
No qualifying scores this week.
High Handicap Series (4)
No qualifying scores this week.
Honors — Aug 29 – Sep 4, 2011
Games of 290 or above and series of 800 or above bowled this week.
Honor Games (290+)
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bernstein | Senate League | 299 |
Honor Series 3-Game (800+)
No qualifying scores this week.
Honor Series 4-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gibson | Practice | 889 |