Weekly Highs
Male
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Crabtree | Men's 700 League | 300 |
| 2 | mark hambleton | thursday | 289 |
| 3 | Bill Cowan | TARPON | 288 |
| 4 | Chris Bennett | Monday Night | 288 |
| 5 | Michael Frank | Thursday Night Men | 278 |
| 6 | mark hambleton | thursday | 278 |
| 7 | Rex Berkbigler | Tuesday Night Mens 11-12 | 278 |
| 8 | steve | wednesday | 276 |
| 9 | Anthony Crabtree | Koffee Klutchers | 269 |
| 10 | Adam Gladstone | TGIF | 267 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earl McCune | Wednesday Mixed | 255 | +180 | 435 |
| 2 | Earl McCune | Wednesday Mixed | 225 | +180 | 405 |
| 3 | Earl McCune | Wednesday Mixed | 205 | +180 | 385 |
| 4 | Brent | Wed Night | 180 | +180 | 360 |
| 5 | Brent | Wed Night | 168 | +180 | 348 |
| 6 | Brent | Wed Night | 162 | +180 | 342 |
| 7 | Colten Crabtree | Men's 700 League | 300 | +0 | 300 |
| 8 | Bill Cowan | TARPON | 288 | +3 | 291 |
| 9 | Michael DeHart | Wednesday Night Mens | 263 | +28 | 291 |
| 10 | Chris Bennett | Monday Night | 288 | +2 | 290 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | mark hambleton | thursday | 802 |
| 2 | Colten Crabtree | Men's 700 League | 761 |
| 3 | Michael Frank | Thursday Night Men | 752 |
| 4 | Glenn Mohr | MCCL 11-12 | 750 |
| 5 | Rex Berkbigler | Tuesday Night Mens 11-12 | 737 |
| 6 | Chris Hartung | Country Club Scratch | 736 |
| 7 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 730 |
| 8 | Sean A. | Tuesday Nite Out | 719 |
| 9 | Michael Hand | TGIF | 710 |
| 10 | Adam Gladstone | TGIF | 707 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earl McCune | Wednesday Mixed | 685 | +540 | 1225 |
| 2 | Brent | Wed Night | 510 | +540 | 1050 |
| 3 | mark hambleton | thursday | 802 | +0 | 802 |
| 4 | Colten Crabtree | Men's 700 League | 761 | +0 | 761 |
| 5 | Michael Frank | Thursday Night Men | 752 | +0 | 752 |
| 6 | Glenn Mohr | MCCL 11-12 | 750 | +0 | 750 |
| 7 | Adam Gladstone | TGIF | 707 | +36 | 743 |
| 8 | Rex Berkbigler | Tuesday Night Mens 11-12 | 737 | +0 | 737 |
| 9 | Chris Hartung | Country Club Scratch | 736 | +0 | 736 |
| 10 | Keith Wawrin | Pacific Mixers | 730 | +0 | 730 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICK MISURACA | Fri Sr. Classic Trio | 841 |
| 2 | Nick Lunghi | Local Tournament | 833 |
High Handicap Series (4)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICK MISURACA | Fri Sr. Classic Trio | 841 | +0 | 841 |
| 2 | Nick Lunghi | Local Tournament | 833 | +0 | 833 |
Female
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 236 |
| 2 | Vickie Rengers | Odds N' Ends | 234 |
| 3 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 203 |
| 4 | Vickie Rengers | Odds N' Ends | 192 |
| 5 | Pam | Rolling Terrors | 191 |
| 6 | Betty | Mary Reilly League | 191 |
| 7 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 185 |
| 8 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 181 |
| 9 | Tammy | 2011 Winter | 181 |
| 10 | Maril | Rolling Terrors | 179 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 236 | +0 | 236 |
| 2 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 181 | +54 | 235 |
| 3 | Tammy | 2011 Winter | 181 | +54 | 235 |
| 4 | Vickie Rengers | Odds N' Ends | 234 | +0 | 234 |
| 5 | Pam | Rolling Terrors | 191 | +36 | 227 |
| 6 | Betty | Mary Reilly League | 191 | +35 | 226 |
| 7 | DANIELLE BARGER | GCHS | 161 | +62 | 223 |
| 8 | Alice | Young at Heart | 167 | +52 | 219 |
| 9 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 164 | +54 | 218 |
| 10 | Tammy | 2011 Winter | 164 | +54 | 218 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 624 |
| 2 | Vickie Rengers | Odds N' Ends | 599 |
| 3 | Maril | Rolling Terrors | 512 |
| 4 | Pam | Rolling Terrors | 508 |
| 5 | BEtty | Young@Heart | 501 |
| 6 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 500 |
| 7 | Tammy | 2011 Winter | 500 |
| 8 | Brittany Robertson | Friday Night Mixed | 497 |
| 9 | Betty | Mary Reilly League | 488 |
| 10 | DANIELLE BARGER | GCHS | 457 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tamara Loose | 2011 Milan Fri nite | 500 | +162 | 662 |
| 2 | Tammy | 2011 Winter | 500 | +162 | 662 |
| 3 | DANIELLE BARGER | GCHS | 457 | +186 | 643 |
| 4 | Barbara L Nelson (Tray) | Mi Lords & Mi Ladies | 624 | +0 | 624 |
| 5 | Maril | Rolling Terrors | 512 | +111 | 623 |
| 6 | Pam | Rolling Terrors | 508 | +108 | 616 |
| 7 | BEtty | Young@Heart | 501 | +99 | 600 |
| 8 | Vickie Rengers | Odds N' Ends | 599 | +0 | 599 |
| 9 | Alice | Young at Heart | 438 | +156 | 594 |
| 10 | Betty | Mary Reilly League | 488 | +105 | 593 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
No qualifying scores this week.
High Handicap Series (4)
No qualifying scores this week.
Honors — December 19 – 25, 2011
Games of 290 or above and series of 800 or above bowled this week.
Honor Games (290+)
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Crabtree | Men's 700 League | 300 |
Honor Series 3-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | mark hambleton | thursday | 802 |
Honor Series 4-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICK MISURACA | Fri Sr. Classic Trio | 841 |
| 2 | Nick Lunghi | Local Tournament | 833 |