Weekly Highs
Male
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 298 |
| 2 | MIKE DENNEY | TUESDAY BATTLE OF THE SEXES | 268 |
| 3 | Rob Kurtz | 2007 Youth/Adult Summer | 268 |
| 4 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 264 |
| 5 | Melvin Watlington Jr. | Monday Youth Adult | 259 |
| 6 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 258 |
| 7 | Chuck | Summer Doubles | 258 |
| 8 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 257 |
| 9 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Mission Bell Lanes Flex | 255 |
| 10 | MIKE DENNEY | TUESDAY BATTLE OF THE SEXES | 247 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Strong | Vegas Goodtimers | 165 | +180 | 345 |
| 2 | Jerome Strong | Vegas Goodtimers | 158 | +180 | 338 |
| 3 | Jerome Strong | Vegas Goodtimers | 124 | +180 | 304 |
| 4 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 298 | +0 | 298 |
| 5 | Rob Kurtz | 2007 Youth/Adult Summer | 268 | +11 | 279 |
| 6 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 258 | +14 | 272 |
| 7 | MIKE DENNEY | TUESDAY BATTLE OF THE SEXES | 268 | +0 | 268 |
| 8 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 257 | +9 | 266 |
| 9 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 264 | +0 | 264 |
| 10 | Jim McCranie | Business Men's - Summer | 199 | +64 | 263 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 805 |
| 2 | MIKE DENNEY | TUESDAY BATTLE OF THE SEXES | 723 |
| 3 | Adam Lombardi | Thursday Night Jamboree | 665 |
| 4 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 663 |
| 5 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 657 |
| 6 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Amf Deer Valley Even Flex | 648 |
| 7 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Mission Bell Lanes Flex | 646 |
| 8 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Mission Bell Lanes Flex | 638 |
| 9 | Rob Kurtz | 2007 Youth/Adult Summer | 636 |
| 10 | Melvin Watlington Jr. | Monday Youth Adult | 628 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Strong | Vegas Goodtimers | 447 | +540 | 987 |
| 2 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 805 | +0 | 805 |
| 3 | MIKE DENNEY | TUESDAY BATTLE OF THE SEXES | 723 | +0 | 723 |
| 4 | Rico | Thursday Nights | 581 | +129 | 710 |
| 5 | Bill | Mix em up | 583 | +108 | 691 |
| 6 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 663 | +27 | 690 |
| 7 | Eric | Saturday Morning Seniors | 621 | +60 | 681 |
| 8 | Rob Kurtz | 2007 Youth/Adult Summer | 636 | +33 | 669 |
| 9 | Adam Lombardi | Thursday Night Jamboree | 665 | +0 | 665 |
| 10 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 657 | +0 | 657 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 849 |
| 2 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Glendale Sport Shot | 803 |
| 3 | Aaron Wilson | Friday Juniors | 765 |
| 4 | Willie Rivera | PBA EX | 762 |
| 5 | Derek Rivera | PBA Exp. summer 07 | 731 |
| 6 | Bill | Practice | 721 |
| 7 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 719 |
| 8 | johnny hamilton | junior trios | 638 |
| 9 | Willy | Sunday Bowlin | 613 |
| 10 | ET | Sunday Bowlin | 607 |
High Handicap Series (4)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Glendale Sport Shot | 803 | +64 | 867 |
| 2 | Derek Rivera | PBA Exp. summer 07 | 731 | +120 | 851 |
| 3 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 849 | +0 | 849 |
| 4 | Bill | Practice | 721 | +112 | 833 |
| 5 | Willy | Sunday Bowlin | 613 | +216 | 829 |
| 6 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 719 | +68 | 787 |
| 7 | Derek | Sunday Bowlin | 490 | +292 | 782 |
| 8 | ET | Sunday Bowlin | 607 | +164 | 771 |
| 9 | Aaron Wilson | Friday Juniors | 765 | +0 | 765 |
| 10 | Willie Rivera | PBA EX | 762 | +0 | 762 |
Female
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin | Single 07 | 224 |
| 2 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 204 |
| 3 | Kelvin | Single 07 | 196 |
| 4 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 191 |
| 5 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 190 |
| 6 | Rose | Sunday Bowlin | 185 |
| 7 | Kelvin | Single 07 | 182 |
| 8 | Todd Dougherty | Summer no tap league | 168 |
| 9 | Kelvin | Single 07 | 159 |
| 10 | Todd Dougherty | Summer no tap league | 158 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty | Sunday Bowlin | 104 | +180 | 284 |
| 2 | Betty | Sunday Bowlin | 96 | +180 | 276 |
| 3 | Betty | Sunday Bowlin | 92 | +180 | 272 |
| 4 | Rose | Sunday Bowlin | 185 | +82 | 267 |
| 5 | Kelvin | Single 07 | 224 | +18 | 242 |
| 6 | Tina | Kracky's Krew | 132 | +104 | 236 |
| 7 | Rose | Sunday Bowlin | 135 | +82 | 217 |
| 8 | Sharon | Kracky's Krew | 106 | +110 | 216 |
| 9 | Kelvin | Single 07 | 196 | +18 | 214 |
| 10 | Val | Sunday Bowlin | 132 | +81 | 213 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 585 |
| 2 | Todd Dougherty | Summer no tap league | 477 |
| 3 | Linda | 50/50 Summer Mixed 2007 | 349 |
| 4 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 314 |
| 5 | Tina | Kracky's Krew | 299 |
| 6 | Betty | Sunday Bowlin | 292 |
| 7 | Sharon | Kracky's Krew | 275 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty | Sunday Bowlin | 292 | +540 | 832 |
| 2 | Tina | Kracky's Krew | 299 | +312 | 611 |
| 3 | Sharon | Kracky's Krew | 275 | +330 | 605 |
| 4 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 585 | +18 | 603 |
| 5 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 314 | +282 | 596 |
| 6 | Todd Dougherty | Summer no tap league | 477 | +72 | 549 |
| 7 | Linda | 50/50 Summer Mixed 2007 | 349 | +174 | 523 |
4-Game Series
Honors — July 9 – 15, 2007
Games of 290 or above and series of 800 or above bowled this week.
Honor Games (290+)
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 298 |
Honor Series 3-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Rivera | Niners No Tap 07 | 805 |
Honor Series 4-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 849 |
| 2 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Glendale Sport Shot | 803 |