Weekly Highs
Male
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Corey Phillips | Tuesday Jubilee -07 | 279 |
| 2 | Grant | Annapolis Classic | 266 |
| 3 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 259 |
| 4 | Chuck | Summer Doubles | 257 |
| 5 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 256 |
| 6 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 254 |
| 7 | Bill | Practice | 252 |
| 8 | Bobby | Thursday Nights | 248 |
| 9 | Chuck | Summer Doubles | 247 |
| 10 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Amf Deer Valley Even Flex | 246 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill | Practice | 252 | +38 | 290 |
| 2 | Corey Phillips | Tuesday Jubilee -07 | 279 | +0 | 279 |
| 3 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 254 | +20 | 274 |
| 4 | Derek Rivera | PBA Exp. summer 07 | 238 | +34 | 272 |
| 5 | Grant | Annapolis Classic | 266 | +0 | 266 |
| 6 | Bobby | Thursday Nights | 248 | +18 | 266 |
| 7 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 238 | +22 | 260 |
| 8 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 259 | +0 | 259 |
| 9 | Chuck | Summer Doubles | 257 | +0 | 257 |
| 10 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 256 | +0 | 256 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 732 |
| 2 | Corey Phillips | Tuesday Jubilee -07 | 695 |
| 3 | Bobby | Thursday Nights | 668 |
| 4 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Amf Deer Valley Even Flex | 653 |
| 5 | Grant | Annapolis Classic | 649 |
| 6 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 619 |
| 7 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Amf Deer Valley Even Flex | 611 |
| 8 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 610 |
| 9 | Rick Peter | Summertime Mixers 2007 | 610 |
| 10 | Kevin Pogue | Sunday Mixed 4s | 606 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Briggs | Valentime Funtime II 07/08 | 732 | +0 | 732 |
| 2 | Bobby | Thursday Nights | 668 | +54 | 722 |
| 3 | Corey Phillips | Tuesday Jubilee -07 | 695 | +0 | 695 |
| 4 | Stephen Fisher | Sunday Mixers | 619 | +60 | 679 |
| 5 | Richard Hagee | 50/50 Summer Mixed 2007 | 531 | +126 | 657 |
| 6 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Amf Deer Valley Even Flex | 653 | +0 | 653 |
| 7 | Grant | Annapolis Classic | 649 | +0 | 649 |
| 8 | Jeffrey Jensen | Sunsetters | 574 | +75 | 649 |
| 9 | Jose Torres | Los Boris...tuesday night | 610 | +33 | 643 |
| 10 | Trea | Thursday Nights | 455 | +177 | 632 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 908 |
| 2 | Willie Rivera | Thursday UltraClassic | 857 |
| 3 | Bill | Practice | 832 |
| 4 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 815 |
| 5 | ANTHONY E RICHARDS | KELLER WILLIAMS THURS. LEAGUE | 764 |
| 6 | Derek Rivera | PBA Exp. summer 07 | 760 |
| 7 | Aaron Wilson | Friday Juniors | 737 |
| 8 | Bill | Practice | 735 |
| 9 | Hoyt (AJ) L. Ward II | Glendale Sport Shot | 694 |
| 10 | johnny hamilton | junior trios | 657 |
High Handicap Series (4)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill | Practice | 832 | +152 | 984 |
| 2 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 908 | +0 | 908 |
| 3 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 815 | +88 | 903 |
| 4 | Derek Rivera | PBA Exp. summer 07 | 760 | +136 | 896 |
| 5 | Bill | Practice | 735 | +152 | 887 |
| 6 | ANTHONY E RICHARDS | KELLER WILLIAMS THURS. LEAGUE | 764 | +108 | 872 |
| 7 | Willie Rivera | Thursday UltraClassic | 857 | +0 | 857 |
| 8 | Uncle Al | Sunday Bowlin | 527 | +304 | 831 |
| 9 | Uncle Al | Sunday Bowlin | 509 | +304 | 813 |
| 10 | Sirron | Sunday Bowlin | 479 | +332 | 811 |
Female
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin | Single 07 | 220 |
| 2 | Kelvin | 3-Men | 215 |
| 3 | Kelvin | Single 07 | 215 |
| 4 | Kelvin | Single 07 | 214 |
| 5 | Kelvin | 3-Men | 210 |
| 6 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 206 |
| 7 | Kelvin | 3-Men | 200 |
| 8 | Kelvin | 3-Men | 191 |
| 9 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 188 |
| 10 | Kelvin | 3-Men | 182 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany | Thursday Night | 130 | +180 | 310 |
| 2 | Tiffany | Thursday Night | 126 | +180 | 306 |
| 3 | Tiffany | Thursday Night | 115 | +180 | 295 |
| 4 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 138 | +105 | 243 |
| 5 | Kelvin | Single 07 | 220 | +19 | 239 |
| 6 | Kelvin | Single 07 | 215 | +19 | 234 |
| 7 | Kelvin | Single 07 | 214 | +19 | 233 |
| 8 | Kelvin | 3-Men | 215 | +14 | 229 |
| 9 | Kelvin | 3-Men | 210 | +14 | 224 |
| 10 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 118 | +105 | 223 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 561 |
| 2 | Kat | Sunday Bowlin | 375 |
| 3 | Tiffany | Thursday Night | 371 |
| 4 | Trehnay | Thursday Nights | 364 |
| 5 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 325 |
| 6 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 304 |
| 7 | Tina | Kracky's Krew | 275 |
| 8 | Sharon | Kracky's Krew | 225 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany | Thursday Night | 371 | +540 | 911 |
| 2 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 325 | +315 | 640 |
| 3 | Kat | Sunday Bowlin | 375 | +252 | 627 |
| 4 | Aunty Doris | Sunday Bowlin | 304 | +315 | 619 |
| 5 | Tina | Kracky's Krew | 275 | +321 | 596 |
| 6 | Trehnay | Thursday Nights | 364 | +213 | 577 |
| 7 | Aaron Wilson | Monday Jr/Adult | 561 | +12 | 573 |
| 8 | Sharon | Kracky's Krew | 225 | +327 | 552 |
4-Game Series
High Handicap Series (4)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin | Single 07 | 807 | +76 | 883 |
| 2 | Kelvin | 3-Men | 763 | +56 | 819 |
| 3 | Kelvin | 3-Men | 746 | +56 | 802 |
| 4 | Val | Sunday Bowlin | 452 | +328 | 780 |
| 5 | Rose | Sunday Bowlin | 441 | +336 | 777 |
| 6 | Val | Sunday Bowlin | 446 | +328 | 774 |
| 7 | Eva | Sunday Bowlin | 499 | +272 | 771 |
| 8 | Vee | Sunday Bowlin | 375 | +380 | 755 |
| 9 | Vee | Sunday Bowlin | 370 | +380 | 750 |
| 10 | Kat | Sunday Bowlin | 406 | +336 | 742 |
Honors — July 2 – 8, 2007
Games of 290 or above and series of 800 or above bowled this week.
Honor Games (290+)
No qualifying scores this week.
Honor Series 3-Game (800+)
No qualifying scores this week.
Honor Series 4-Game (800+)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKE DENNEY | THURSDAY NIGHT SCRATCH TRIO | 908 |
| 2 | Willie Rivera | Thursday UltraClassic | 857 |
| 3 | Bill | Practice | 832 |
| 4 | Robert Wolfe | PBA Grand Slam - Summer | 815 |
| 5 | Kelvin | Single 07 | 807 |