Weekly Highs
Male
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny z | Thursday 50 | 226 |
| 2 | Efrain Rodriguez | Bowling USA (Summer 2016) | 224 |
| 3 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 222 |
| 4 | Fudgemeister | Printcraft | 218 |
| 5 | Danny z! | Tuesday 50 | 210 |
| 6 | Danny z! | Tuesday 50 | 209 |
| 7 | Ronnie Layton | Friday Industrial | 209 |
| 8 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 196 |
| 9 | Efrain Rodriguez | Bowling USA (Summer 2016) | 194 |
| 10 | eric preston | monday mixed | 192 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 222 | +180 | 402 |
| 2 | Fudgemeister | Printcraft | 218 | +180 | 398 |
| 3 | Ronnie Layton | Friday Industrial | 209 | +180 | 389 |
| 4 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 196 | +180 | 376 |
| 5 | eric preston | monday mixed | 192 | +180 | 372 |
| 6 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 189 | +180 | 369 |
| 7 | Bill Lightcap | Merchants | 178 | +180 | 358 |
| 8 | Fudgemeister | Printcraft | 175 | +180 | 355 |
| 9 | Ronnie Layton | Friday Industrial | 171 | +180 | 351 |
| 10 | Fudgemeister | Printcraft | 168 | +180 | 348 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 607 |
| 2 | Danny z! | Tuesday 50 | 598 |
| 3 | Efrain Rodriguez | Bowling USA (Summer 2016) | 564 |
| 4 | Danny z | Thursday 50 | 563 |
| 5 | Fudgemeister | Printcraft | 561 |
| 6 | Ronnie Layton | Friday Industrial | 534 |
| 7 | eric preston | monday mixed | 496 |
| 8 | Bill Cowan | 2001 Monday Night Mixer | 476 |
| 9 | Bill Lightcap | Merchants | 458 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Lightcap | Unwanted Mixed | 607 | +540 | 1147 |
| 2 | Fudgemeister | Printcraft | 561 | +540 | 1101 |
| 3 | Ronnie Layton | Friday Industrial | 534 | +540 | 1074 |
| 4 | eric preston | monday mixed | 496 | +540 | 1036 |
| 5 | Bill Lightcap | Merchants | 458 | +540 | 998 |
| 6 | Danny z! | Tuesday 50 | 598 | +48 | 646 |
| 7 | Bill Cowan | 2001 Monday Night Mixer | 476 | +138 | 614 |
| 8 | Danny z | Thursday 50 | 563 | +33 | 596 |
| 9 | Efrain Rodriguez | Bowling USA (Summer 2016) | 564 | +9 | 573 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
No qualifying scores this week.
High Handicap Series (4)
No qualifying scores this week.
Female
Games
High Scratch Game
| # | Bowler | League | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 259 |
| 2 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 194 |
| 3 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 178 |
| 4 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 173 |
| 5 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 173 |
| 6 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 170 |
| 7 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 168 |
| 8 | Henry | Mary Reilly Summer | 166 |
| 9 | Henry | Mary Reilly Summer | 163 |
| 10 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 163 |
High Handicap Game
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 259 | +180 | 439 |
| 2 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 194 | +180 | 374 |
| 3 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 173 | +180 | 353 |
| 4 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 170 | +180 | 350 |
| 5 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 168 | +180 | 348 |
| 6 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 163 | +180 | 343 |
| 7 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 178 | +28 | 206 |
| 8 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 173 | +28 | 201 |
| 9 | Henry | Mary Reilly Summer | 166 | +32 | 198 |
| 10 | Henry | Mary Reilly Summer | 163 | +32 | 195 |
3-Game Series
High Scratch Series (3)
| # | Bowler | League | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 595 |
| 2 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 532 |
| 3 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 504 |
| 4 | Henry | Mary Reilly Summer | 485 |
| 5 | Christina Amey | Bowling USA (Summer 2016) | 328 |
| 6 | Evelyn Quintana (Left Handed) | Bowling USA (Summer 2016) | 272 |
High Handicap Series (3)
| # | Bowler | League | Scratch | Hdcp | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Harriel-Allen | Wednesday doubles | 595 | +540 | 1135 |
| 2 | Kimberly Harriel-Allen | Terrace League | 532 | +540 | 1072 |
| 3 | Kimberly Harriel-Allen | Sunday Shooters | 504 | +84 | 588 |
| 4 | Henry | Mary Reilly Summer | 485 | +96 | 581 |
| 5 | Evelyn Quintana (Left Handed) | Bowling USA (Summer 2016) | 272 | +264 | 536 |
| 6 | Christina Amey | Bowling USA (Summer 2016) | 328 | +198 | 526 |
4-Game Series
High Scratch Series (4)
No qualifying scores this week.
High Handicap Series (4)
No qualifying scores this week.
Honors — August 22 – 28, 2016
Games of 290 or above and series of 800 or above bowled this week.
Honor Games (290+)
No qualifying scores this week.
Honor Series 3-Game (800+)
No qualifying scores this week.
Honor Series 4-Game (800+)
No qualifying scores this week.